規格
| 說明 | 漏電流微型鉗式測試儀 |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
| 響應時間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 手動量程 |
| 數據保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結露) |
| 外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導體時為10mA或更小 |
| 導體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內,鉗口內的每個部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內,鉗口內的每個部分 |
| 殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為12mA或更小 |
| 安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或更小 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
| 電池壽命 | 約40小時(連續) |
| 消耗電流 | 約13mA |
| 自動關機 | 約10分鐘 |
| 可測導體的直徑 | zui大40mm |
| 尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
| 重量 | 約270g |
| 附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
| 峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
| DC電流量程 | - |
| DC電流分辨率 | - |
| AC電流量程 | 40/400mA,400A |
| AC電流分辨率 | 0.01mA |
| AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
| AC電流檢測方法 | 平均值 |
| AC電壓測量 | - |
| DC電壓測量 | - |
| 導通性檢查測量 | - |
| 頻率測量 | - |
| 溫度測量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | - |
| 波形監視輸出功能 | - |
| 數據保持功能 | O |
| 自動保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | O |
| zui大值存儲功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自動調零功能 | - |
| 自動關機功能 | O |
其它規格
| 23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+zui低有效位的值) | |||
| 參數 | 參考 | 精度 | |
| WIDE(20Hz茂陸啪) | 50/60Hz | ||
| AC電流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
| 400A(0茂陸啪350A) | 2.5+10 (40茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
| 400A(350茂陸啪400A) | 5.0 (40茂陸啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) | |
規格
| 說明 | 漏電流微型鉗式測試儀 |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
| 響應時間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 手動量程 |
| 數據保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結露) |
| 外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導體時為10mA或更小 |
| 導體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內,鉗口內的每個部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內,鉗口內的每個部分 |
| 殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為12mA或更小 |
| 安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或更小 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
| 電池壽命 | 約40小時(連續) |
| 消耗電流 | 約13mA |
| 自動關機 | 約10分鐘 |
| 可測導體的直徑 | zui大40mm |
| 尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
| 重量 | 約270g |
| 附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
| 峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
| DC電流量程 | - |
| DC電流分辨率 | - |
| AC電流量程 | 40/400mA,400A |
| AC電流分辨率 | 0.01mA |
| AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
| AC電流檢測方法 | 平均值 |
| AC電壓測量 | - |
| DC電壓測量 | - |
| 導通性檢查測量 | - |
| 頻率測量 | - |
| 溫度測量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | - |
| 波形監視輸出功能 | - |
| 數據保持功能 | O |
| 自動保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | O |
| zui大值存儲功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自動調零功能 | - |
| 自動關機功能 | O |
其它規格
| 23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+zui低有效位的值) | |||
| 參數 | 參考 | 精度 | |
| WIDE(20Hz茂陸啪) | 50/60Hz | ||
| AC電流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
| 400A(0茂陸啪350A) | 2.5+10 (40茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
| 400A(350茂陸啪400A) | 5.0 (40茂陸啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) | |






