產品展示PRODUCTS
規格
| 說明 | AC/DC微型鉗式測試儀 |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
| DC電流量程 | 40/300A |
| DC電流分辨率 | 0.01A |
| 響應時間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 自動量程 |
| 數據保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結露) |
| 外部磁場的影響 | 400A/m時1A或以下 |
| 導體位置的影響 | ±(2% rdg + 5dgt)或以下 |
| 安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或以下 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
| 電池壽命 | 約11小時(連續) |
| 消耗電流 | 約9mA |
| 休眠功能 | 距zui近一次開關操作5分鐘后自動關閉 |
| 可測導體的直徑 | zui大24mm |
| 尺寸 | 約59 (W) x 147 (H) x 25 (D)mm |
| 重量 | 約100g |
| 附件 | 電池、便攜包(93033) 操作手冊(IM CL235) |
選型指南
| AC電流量程 | 40/300A |
| AC電流分辨率 | 0.01A |
| AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
| AC電流檢測方法 | 平均值 |
| AC電壓測量 | - |
| DC電壓測量 | - |
| 導通性檢查測量 | - |
| 頻率測量 | - |
| 溫度測量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | - |
| 波形監視輸出功能 | - |
| 數據保持功能 | O |
| 自動保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | - |
| zui大值存儲功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | - |
| 量程保持功能 | - |
| 自動調零功能 | O |
| 自動關機功能 | Δ |
其它規格
| 23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+zui低有效位的值) | ||
| 參數 | 參考 | 精度 |
| DC電流 | 40A | 1.0+4 |
| 300A(±20茂陸啪±200A) | 1.5+4 | |
| 300A(±200茂陸啪±300A) | 3.0 | |
| AC電流 | 40A | 1.0+4 (50/60Hz) |
| 2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
| 300A(20茂陸啪200A) | 1.5+4 (50/60Hz) | |
| 2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
| 300A(200茂陸啪300A) | 3.5 (50/60Hz) | |
| 4.0 (20茂陸啪1kHz) | ||
規格
| 說明 | AC/DC微型鉗式測試儀 |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
| DC電流量程 | 40/300A |
| DC電流分辨率 | 0.01A |
| 響應時間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 自動量程 |
| 數據保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結露) |
| 外部磁場的影響 | 400A/m時1A或以下 |
| 導體位置的影響 | ±(2% rdg + 5dgt)或以下 |
| 安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或以下 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
| 電池壽命 | 約11小時(連續) |
| 消耗電流 | 約9mA |
| 休眠功能 | 距zui近一次開關操作5分鐘后自動關閉 |
| 可測導體的直徑 | zui大24mm |
| 尺寸 | 約59 (W) x 147 (H) x 25 (D)mm |
| 重量 | 約100g |
| 附件 | 電池、便攜包(93033) 操作手冊(IM CL235) |
選型指南
| AC電流量程 | 40/300A |
| AC電流分辨率 | 0.01A |
| AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
| AC電流檢測方法 | 平均值 |
| AC電壓測量 | - |
| DC電壓測量 | - |
| 導通性檢查測量 | - |
| 頻率測量 | - |
| 溫度測量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | - |
| 波形監視輸出功能 | - |
| 數據保持功能 | O |
| 自動保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | - |
| zui大值存儲功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | - |
| 量程保持功能 | - |
| 自動調零功能 | O |
| 自動關機功能 | Δ |
其它規格
| 23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+zui低有效位的值) | ||
| 參數 | 參考 | 精度 |
| DC電流 | 40A | 1.0+4 |
| 300A(±20茂陸啪±200A) | 1.5+4 | |
| 300A(±200茂陸啪±300A) | 3.0 | |
| AC電流 | 40A | 1.0+4 (50/60Hz) |
| 2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
| 300A(20茂陸啪200A) | 1.5+4 (50/60Hz) | |
| 2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
| 300A(200茂陸啪300A) | 3.5 (50/60Hz) | |
| 4.0 (20茂陸啪1kHz) | ||






