產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河微型鉗式測試儀
更新時間:2025-06-03
訪問量:1596
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
?AC電流測量的專用型號,電流量程到200A?可測導(dǎo)體的直徑能夠到24mm?輕便緊湊設(shè)計?平均值顯示?數(shù)據(jù)保持功能?符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、?EN61010-2-032 (CAT. Ill 300V)
| 顯示(LCD,數(shù)字計數(shù)) | 1999 |
| AC電流精度(20A基準(zhǔn)) | 2.0+7 (50~1kHz) |
| AC電流精度(200A基準(zhǔn)) | 2.0+5(50/60Hz) 3.0+10(40~1kHz) |
| 檢測方法 | 平均值 |
| 響應(yīng)時間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 手動量程 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0-40℃,85%RH或以下(不結(jié)露) |
| 外部磁場的影響 | 400A/m時0.8A或以下 |
| 導(dǎo)體位置的影響 | ±2%或以下 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或以下 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR-44x2(3V)或SR-44x2 |
| 電池壽命1 | 100小時 |
| 消耗電流 | 約1mA |
| 自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
| 可測導(dǎo)體的直徑 | zui大24mm |
| 尺寸 | 約59(W)x210(H)x40(D)mm |
| 重量(近似) | 400g |
| 附件 | 操作手冊(IM CL120)、電池、便攜包(93033) |
| 訂購注意事項 | 訂購時,每個選定項目必須作為單*行出現(xiàn)。 |
| 產(chǎn)品注意事項 | 所有鉗式儀表都包含表筆(如有)和便攜包。 |
| AC電流量程 | 20/200A |
| AC電流分辨率 | 0.01A |
| AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
| AC電流檢測方法 | 平均值 |
| AC電壓測量 | - |
| DC電壓測量 | - |
| 導(dǎo)通性檢查測量 | - |
| 頻率測量 | - |
| 溫度測量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | - |
| 波形監(jiān)視輸出功能 | - |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | O |
| 自動保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | - |
| zui大值存儲功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | - |
| 量程保持功能 | O |
| 自動調(diào)零功能 | - |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | O |






