數據顯示單元,XSDU系列數據顯示單元,器產家
說明:
① 通過通訊接口接收數據,實現異地顯示。與XS系列各類儀表或計算機配套使用。zui多4組顯示
② 外形尺寸:160×80(橫/豎)、96×96、96×48(橫/豎),72×72
③ 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
1組4位或5位LED顯示,通信接口(RS 485或RS 232)
擴展功能:
① 每增加1組顯示
② 報警輸出:160×80,96×96尺寸zui多可加4點,96×48、72×72尺寸zui多可加2點
③ 變送輸出:zui多2路
選型表
| 內容 | 代碼說明 | |||||||||||||
| XSDU/ | 1組4位或5位LED顯示,通信接口 | |||||||||||||
| 外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||||
| B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
| C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
| D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
| E— | 48(W)×48(H)×112(L) (注1) | |||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||
| S | 豎式 | |||||||||||||
| F | 方形 | |||||||||||||
| 用途分類 | C | 與計算機配接 | ||||||||||||
| M | 與XS系列儀表或模塊配接 | |||||||||||||
| 顯示窗位數 | 4 | 4位 | ||||||||||||
| 5 | 5位 | |||||||||||||
| 8 | 8位 | |||||||||||||
| 顯示窗數量(注2) | □ | 1~4 | ||||||||||||
| 顯示顏色 | R | 紅色 | ||||||||||||
| G | 綠色 | |||||||||||||
| 報警點數量(注3) | T□ | T0:無報警 T1~T8:1~8點報警 | ||||||||||||
| 模擬量輸出 | A0 | 無輸出 | ||||||||||||
| A1 | 1路輸出 | |||||||||||||
| A2 | 2路輸出(僅外形位A、B的儀表) | |||||||||||||
| 通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
| S3 | RS-422接口 | |||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||||
| V2 | 12V DC | |||||||||||||
| V3 | 其它 | |||||||||||||
| 非標準功能 | N | N表示非標功能 | ||||||||||||
| 儀表或模塊的系列號 | * | 與XS系列儀表或模塊配接的,應注明儀表或模塊的系列號 | ||||||||||||
上一篇: XSK-II8入、8出開關量單元
下一篇:DP工業大屏顯示器
產品中心
Products
相關文章






