開關量單元,開關量輸入單元產家,XSK-I16點開關量輸入單元
XSK-I16點開關量輸入單元
說明:① 5位LED顯示
② 常用于下列3類用途:
作為16點開關量輸入采集單元與計算機配套
與2進制或格雷碼輸出的絕對編碼器配合,作為顯示、傳送、控制單元
與BCD碼輸出的設備配合
④ 外形尺寸:160×80(橫)
⑤ 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
5位LED顯示
擴展功能:
① 報警輸出:zui多可加4點
② 變送輸出
③ 通訊接口:RS 485或RS 232
選型表
| 內容 | 代碼說明 | |||||||||||
| XSK-I/ | 5位LED顯示 | |||||||||||
| 外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×180(L) | ||||||||||
| 輸入點數 | □□ | 8~16點 | ||||||||||
| (報警)開關量輸出數量 | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 | ||||||||||
| 變送(模擬量)輸出 (獨立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%)(注1) | A0 | 無輸出 | ||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||
| A4 | 其它輸出 | |||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||
| B1 | 外供12VDC | |||||||||||
| B2 | 外供5VDC | |||||||||||
| B3 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||
| | ||||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||
| S3 | RS-422接口 | |||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||
| V2 | 12V DC | |||||||||||
| V3 | 其它 | |||||||||||
| 打印功能 | P | P表示帶打印功能,不帶可省略 | ||||||||||
| 非標功能 | N | N表示非標功能 | ||||||||||
上一篇: XSPC-I可編程給定器
下一篇:XSK-II8入、8出開關量單元
產品中心
Products
相關文章






