選型表
| 內容 | 代碼及說明 | ||||||||||||
| XSE/ | 單顯示(5位LED) | ||||||||||||
| 外型尺寸 | A— | 160×80×125(W×H×L) | |||||||||||
| B— | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||
| C— | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||
| 顯示方式 (LED顯示的顏色可按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||
| 2 | 測量值(綠色)+ 設定值(紅色) 限A型儀表 | ||||||||||||
| 3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)限A型儀表 | ||||||||||||
| 輸入信號 | E | 熱電偶 | |||||||||||
| R | 熱電阻或電阻 | ||||||||||||
| I | 直流電流 | ||||||||||||
| V | 直流電壓 | ||||||||||||
| M | mV信號 | ||||||||||||
| W | 電位器 | ||||||||||||
| 報警點數量 ( C型儀表限制為3點) | T0 | 無報警 | |||||||||||
| T1~4 | 1~4點報警 | ||||||||||||
| 變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||
| B1 | 外供 24V DC | ||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC | ||||||||||||
| B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||
| B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||
| B5 | 其它 | ||||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
| S3 | RS 422接口 | ||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||||
| V2 | 12V DC | ||||||||||||
| V3 | 其它 | ||||||||||||
| 打印功能(限A、B型儀表) | P | P表示打印功能 | |||||||||||






