型號:UT281C專業柔性鉗形表
產品介紹:
UT281C真有效值柔性鉗表將解決您在各種惡劣工作空間的測量難題。3000A的大電流測量范圍、柔性的絕緣羅式線圈、防水防塵防摔的特點再加上的防滑紋路設計,使之
性能特點:
具有IP54的防塵防水功能,可承受2米跌落沖擊
UT281C線圈直徑0.75cm,彎曲部分長45.7cm,半徑約8cm
LCD大屏顯示,更直觀讀數
手動量程,交流電流真有效值測量
浪涌電流測量,長按INRUSH鍵2秒啟動
數據保持、背光功能、自動關機
儀表符合ETL和CE歐洲共同體標準
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| UT281C | ||||
| 電流測量(AC) | 0.00A3000A | ±(3+5) | ||
| 30.00A量程電流測量(AC) | 0.00A30.00A | ±(3+5) | ||
| 300.0A量程電流測量(AC) | 0.0A300.0A | ±(3+5) | ||
| 3000A量程電流測量(AC) | 0A3000A | ±(3+5) | ||
| 浪涌電流測量 | 0.00A3000A | 供參考 | ||
| 頻率響應45Hz500Hz | (正弦波) | |||
| 鉗頭尺寸 | 柔性羅氏線圈(線徑8mm) | 彎曲部分長18"英寸(45.7cm),半徑約為3.1"英寸(8cm) | ||
| 真有效值測量 | ||||
| 測量數字轉換速率 | 次/秒 | 3次 | ||
| LCD顯示(TN) | 界面 | 單顯 | ||
| 手動量程 | ||||
| 自動關機 | ||||
| 蜂鳴 | ||||
| 低電壓顯示 | ||||
| 數字保持 | ||||
| 手動背光 | ||||
| 工作溫度 | 050 | |||
| 耐跌落測試2米 | ||||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 安規認證等級 | CAT 600V | |||
| 一般特征 | ||||
| 產品顏色 | 紅 和 灰 | |||
| 產品裸機重量 | 236克 | |||
| 產品尺寸 | 350 X 190 X 55毫米 | |||
| 標準包裝 | 彩盒,吸塑,英文說明書 | |||
| 標準外箱數量 | 8 臺 | |||
| 標準外箱尺寸 | 650 X 420 X 270毫米 | |||
| 標準外箱毛重 | 10.1千克 | |||






