UNI-T/優利德 UTE9800智能電參數測量儀
產品介紹:
智能電參數測量儀,又名數字功率計,是一款經濟便攜型測量儀,集電壓、電流、功率、功率因素數為一體的多功能測量儀,性價比高,廣泛適用于生產、測試、評價和科研等多領域的應用需求。
UTE9800可測量電壓、電流、功率、功率因數,4個數字精準顯示窗口。
應用場景:
適用于生產線測量如照明產品、家電產品、電機產品、電源產品等。
特點:
1、LED 數碼屏顯示,讀數清晰可見。
2、所有測量均為真有效值。
3、電壓電流自動量程切換,提高測量精度。
4、對外界噪音具有高抗力。
5、支持數據保持功能,方便讀數。
技術指標:
| 型號 | UTE9800 | |
| 顯示 | 紅色LED,4個窗口:V A W PF | |
| 電壓范圍 | AC 3.0V ~600.0V (1個量程) | |
| 電流范圍 | AC 0.005A~9.999A / 10.00A~20.00A (2個量程) | |
| 功率范圍 | 0.05W~ 99.99W/999.9W/9999W(3個量程) | |
| 量程切換 | 自動 | |
| 功率因數范圍 | 0~1.000 | |
| 頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5kHz | |
| 電壓、電流、有功功率精度 | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | |
| 功率因數精度 | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | |
| 頻率精度 | ±(0.1%讀數+0.01%量程) | |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電流分辨率 | 0.001A/0.01A(2個量程) | |
| 功率分辨率 | 0.01W/0.1W/1W(3個量程) | |
| 溫度系數 | 300ppm/℃ | |
| 上下限判定功能 | 無 | |
| 通訊接口 | 無 | |
| 顯示保持 | 有 | |
| 無 | ||
| 按鍵鎖 | 無 | |
| 上位機軟件 | 無 | |
| 電源 | 輸入電壓:AC 220V±10% 頻率50/60Hz | |
| 精度環境 | 18℃~28℃,30%~75%RH | |
| 存儲環境 | -10℃~50℃,80% RH以下不凝結 | |
| 工作海拔 | ≤2000米 | |
型號:
| 型號 | UTE9800 | UTE9901 |
| 顯示 | 紅色LED,4個窗口:V A W PF | 紅色LED,4個窗口:V A W PF/Hz |
| 電壓范圍 | AC 3.0V ~600.0V (1個量程) | |
| 電流范圍 | AC 0.005A~9.999A / 10.00A~20.00A (2個量程) | |
| 功率范圍 | 0.05W~ 99.99W/999.9W/9999W(3個量程) | |
| 量程切換 | 自動 | |
| 功率因數范圍 | 0~1.000 | |
| 頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5kHz | |
| 電壓、電流、有功功率精度 | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | |
| 功率因數精度 | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | |
| 頻率精度 | ±(0.1%讀數+0.01%量程) | |
| 電壓分辨率 | 0.1V | |
| 電流分辨率 | 0.001A/0.01A(2個量程) | |
| 功率分辨率 | 0.01W/0.1W/1W(3個量程) | |
| 溫度系數 | 300ppm/℃ | |
| 上下限判定功能 | 無 | 功率和電流上下限4個設定: P Hi (Power high), P Lo(Power low), A Hi(Current high), A Lo(Current low) |
| 通訊接口 | 無 | RS-232C |
| 顯示保持 | 有 | 有 |
| 無 | 有 | |
| 按鍵鎖 | 無 | 有 |
| 上位機軟件 | 無 | 有 |
| 電源 | 輸入電壓:AC 220V±10% 頻率50/60Hz | |
| 精度環境 | 18℃~28℃,30%~75%RH | |
| 存儲環境 | -10℃~50℃,80% RH以下不凝結 | |
| 工作海拔 | ≤2000米 | |
驅動程序及編程手冊:
UTE9800系列上位機軟件
附件下載:
UTE9800系列中文說明書
上一篇: 萬用表 掌上型萬用表 優利德UT33D






